Shareholding Pattern
| 2008 - 2009 | ||||
| 1st quarter | NSE | BSE | ||
| 2nd quarter | NSE | BSE | ||
| 3rd quarter | NSE | BSE | ||
| 4th quarter | NSE | BSE | ||
| 2009- 2010 | ||||
| 1st quarter | NSE | BSE | ||
| 2nd quarter | NSE | BSE | ||
| 3rd quarter | NSE | BSE | ||
| 4th quarter | NSE | BSE | ||
| 2010- 2011 | ||||
| 1st quarter | NSE | BSE | ||
| 2nd quarter | NSE | BSE | ||
| 3rd quarter | NSE | BSE | ||
| 4th quarter | NSE | BSE | ||
| 2011- 2012 | ||||
| 1st quarter | NSE | BSE | ||
| 2nd quarter | NSE | BSE | ||
| 3rd quarter | NSE | BSE | ||
| 4th quarter | NSE | BSE |
